【信息发布时间:2023-11-17 15:55】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
NO.2022G54地块项目变配电设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230029-2 |
2.标段名称: | 变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏龙图电力科技有限公司 | 江苏银创建设有限公司 | |
投标报价(万元)
|
1770.815932 | 1816.469779 | 1870.020389 | |
交货期(日历日)
|
交货期: 120 天 计划开始交货日期: 2023年11月30日 | 在签订合同之后95日历日内交付到甲方指定地点 计划开始交货日期:2023年11月30日 | 120天。计划开始交货日期:2023年11月30日 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
正泰电气股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 55.54 | 17.80 | 83.34 |
江苏龙图电力科技有限公司 | 15.00 | 5.00 | 59.76 | 17.10 | 96.86 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 15.00 | 5.00 | 59.26 | 19.00 | 98.26 |
国电南京自动化股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 55.91 | 15.00 | 80.91 |
江苏东源电器集团股份有限公司 | 0.00 | 5.00 | 55.12 | 18.00 | 78.12 |
上海德力西集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 54.94 | 14.50 | 79.44 |
苏华建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 55.13 | 14.80 | 79.93 |
巨邦集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 54.84 | 14.50 | 79.34 |
江苏银创建设有限公司 | 15.00 | 5.00 | 58.98 | 16.90 | 95.88 |
江苏喆泰电力实业有限公司 | 10.00 | 5.00 | 59.87 | 17.50 | 92.37 |
湖南首佳电力建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 54.69 | 17.60 | 82.29 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
国电南京自动化股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
湖南首佳电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏东源电器集团股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏龙图电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏银创建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏喆泰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
巨邦集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
上海德力西集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
苏华建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 锦麟融誉府项目供电接入、居配及用户变工程 |
买方名称 | 南京锦致置业有限公司 | |
合同金额 | 62571433.89元 | |
项目名称 | 太仓科教新城住宅内线供电工程 | |
买方名称 | 太仓禾发房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3600万元 | |
项目名称 | 京东智慧城项目变配电供应及安装工程 | |
买方名称 | 江苏泽辰贸易有限公司 | |
合同金额 | 76974486.25元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
江苏龙图电力科技有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 南京江宁 NO.2020G41 地块供电工程 |
买方名称 | 南京德信东善置业有限公司 | |
合同金额 | 6000万元 | |
项目名称 | 徐州大大路2020-19号地块未来之宸项目供配电工程 | |
买方名称 | 徐州德信徐海置业有限公司 | |
合同金额 | 2360万元 | |
项目名称 | 徐州公司-【中天仕名】和平公馆项目供配电工程 | |
买方名称 | 徐州德盟置业有限公司 | |
合同金额 | 3460.377100万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
江苏银创建设有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 南京NO.2018G26B地块项目居配电工程 |
买方名称 | 南京裕晟置业有限公司 | |
合同金额 | 4878.872155万 | |
项目名称 | 南京市NO.2017G29地块项目A地块变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京华铎房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2807.700923万 | |
项目名称 | 南京融侨誉江府供配电项目 | |
买方名称 | 南京融杰房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3196.717618万 | |
奖项 |
八、拟定中标人:中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
九、公示起止时间
2023年11月17日 - 2023年11月20日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-88055553 ,招标代理联系电话:18066034007
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。