【信息发布时间:2023-05-24 15:14】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
马家店第二规划幼儿园建设项目变配电设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京铁心房地产开发有限公司马家店第二规划幼儿园建设项目变配电设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230043-1 |
2.标段名称: | 变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
南京友勤电力工程有限公司 | 南京伯凯成电气有限公司 | 江苏金和电气有限公司 | |
评审总分
|
99.01 | 97.62 | 82.79 | |
投标报价(万元)
|
374.629250 | 338.882170 | 386.654661 | |
交货期(日历日)
|
75天 | 75天 | 签订合同之后的75日历日内交付使用 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
投标人名称 | 依据 |
南京泽莉超电器设备有限公司 | 授权委托书无被授权人签字或盖章 |
南京苏开电力工程有限公司 | 授权委托书无被授权人签字或盖章 |
江苏国宏电力科技有限公司 | 授权委托书无被授权人签字或盖章 |
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 南京友勤电力工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 太保家园南京国际颐养社区项目供电配套工程 |
买方名称 | 太保养老(南京)有限公司 | |
合同金额 | 7289495.15元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京世和基因生物技术股份有限公司生产测试楼10KV变电所工程 |
买方名称 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | |
合同金额 | 4350000元 | |
项目名称 | 中央商务区七里河片区配套学校(含邻里中心)项目 | |
买方名称 | 江苏东大建设集团有限公司南京江北分公司 | |
合同金额 | 5230000元 | |
第二名 | 南京伯凯成电气有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 江苏有限三网融合枢纽中心3号楼配电设备、材料及配套安装调试服务 |
买方名称 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | |
合同金额 | 525.78万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目所需变配电设备采购及相关服务 |
买方名称 | 南京旅游有限公司 | |
合同金额 | 618万元 | |
项目名称 | 杨庄北侧保障房项目一期变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京光华房地产开发公司 | |
合同金额 | 460.000002万元 | |
第三名 | 江苏金和电气有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京壹城万基危旧房改造有限公司秦淮区观门口危旧房改造地块经济适用住房项目新建居住区供电工程物资采购 |
买方名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | |
合同金额 | 1779.3368万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 21宁逸客用0422(江宁)南京海方房地产开发有限公司 NO.2020G42地块房地产开发居配项目物资采购 |
买方名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | |
合同金额 | 1227.1818万元 | |
项目名称 | 南京锐华置业有限公司NO.2019G83地块居配物资采购 | |
买方名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | |
合同金额 | 714.2570万元 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 南京友勤电力工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 南京伯凯成电气有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 江苏金和电气有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2023年05月24日 - 2023年05月29日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:18652061881 ,招标代理联系电话:15062202296
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。