【信息发布时间:2023-05-09 17:19】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
上海铁路局南京地区西善桥铁路职工集资建房项目变配电设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
江苏铁宁房地产建设有限公司上海铁路局南京地区西善桥铁路职工集资建房项目变配电设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230034-1 |
2.标段名称: | 变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
南京苏逸实业有限公司 | 苏文电能科技股份有限公司 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | |
评审总分
|
96.40 | 79.58 | 79.58 | |
投标报价(万元)
|
7199.046777 | 7183.085810 | 7215.149682 | |
交货期(日历日)
|
合同签订后100天 | 100 天,计划开始交货日期: 2023年6月15日 | 100天,计划开始交货日期:2023年6月15日 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 南京苏逸实业有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | 浦口区巩固村7号地块保障房项目变配电设备采购采购 |
买方名称 | 南京浦口区保障房建设发展有限公司 | |
合同金额 | 10096.893992万元 | |
项目名称 | 南京六合110KV东门变异地迁建工程电力施工总包 | |
买方名称 | 南京六合区国有资产经营(控股)有限公司 | |
合同金额 | 15850.113302万 | |
项目名称 | 南京市栖霞区西岗果牧场保障房(经济适用房)项目一期变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京地铁小镇开发建设西岗有限公司 | |
合同金额 | 9175.410375万元 | |
项目名称 | 南京至句容城际轨道交通工程汤山主变电所施工安装总承包工程D.S06.X-SA04标 | |
买方名称 | 江苏宁句轨道交通有限公司 | |
合同金额 | 9568.611300万 | |
项目名称 | 三元祠保障房项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京新尧新城开发建设有限公司 | |
合同金额 | 6853.622888万元 | |
项目名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目H、J地块居配电设备采购 | |
买方名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |
合同金额 | 17896.071362万元 | |
项目名称 | 秦淮区观门口危旧房改造居配工程 | |
买方名称 | 南京壹城万基危旧房改造有限公司 | |
合同金额 | 11000.674843万元 | |
项目名称 | 沿江街道润泰花园保障房四期项目 | |
买方名称 | 南京北园投资置业有限公司 | |
合同金额 | 6259.830221万元 | |
项目名称 | 南京紫东核心区东流安置房及配套项目居配电设备采购 | |
买方名称 | 南京紫东投资发展集团有限责任公司 | |
合同金额 | 12565.161037万元 | |
第二名 | 苏文电能科技股份有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | 玉兰广场D地块居配 |
买方名称 | 常州绿城置业有限公司 | |
合同金额 | 79101550元 | |
第三名 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2015G61地块项目G、H地块变配电设备采购 |
买方名称 | 南京华侨城置业有限公司 | |
合同金额 | 6063.552937万元 |
五、公示起止时间
2023年05月09日 - 2023年05月12日
六、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-85837027 ,招标代理联系电话:025-83378997
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。