【信息发布时间:2022-09-20 15:51】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼项目电缆采购
南京市货物招投标中标候选人公示
江苏省中西医结合医院省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼项目电缆采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-190239-11 |
2.标段名称: | 电缆采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
远东电缆有限公司 | 江苏润华电缆股份有限公司 | 江苏华亚电缆有限公司 | |
评审总分
|
97.37 | 86.48 | 82.45 | |
投标报价(万元)
|
962.292233 | 966.605772 | 959.942439 | |
交货期(日历日)
|
按招标人实际施工需求,可一次或分批、分项通知,投标人在接到招标人排产通知后10天内供货到现场并完成相关服务工作 | 按招标人实际施工需求,可一次或分批、分项通知,投标人在接到招标人排产通知后10天内供货到现场并完成相关服务工作 | 省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼现场 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 胡耀刚 | 房勇 | 杨洁 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 远东电缆有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | 山西大同凯德世家领阅项目 |
买方名称 | 中如建工集团有限公司 | |
合同金额 | 1019.99万元 | |
项目名称 | 保山中心城市地下综合管廊工程建设项目 | |
买方名称 | 云南建投第二安装工程公司 | |
合同金额 | 1417.52万元 | |
项目名称 | 万国数据海门C楼项目 | |
买方名称 | 江苏宏远安装防腐工程有限公司 | |
合同金额 | 1530万元 | |
项目名称 | 杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目 | |
买方名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
合同金额 | 3038.87万元 | |
项目名称 | 砀山梨花里配电工程 | |
买方名称 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | |
合同金额 | 1436.4万元 | |
项目名称 | 齐鲁工业大学通用超级计算平台机房 | |
买方名称 | 捷通智慧科技股份有限公司 | |
合同金额 | 3179.26万元 | |
项目名称 | 吉林龙蒲项目 | |
买方名称 | 千方捷通科技股份有限公司 | |
合同金额 | 4140.7万元 | |
项目名称 | 山煤集团大同富利达房地产开发公司四季地产项目 | |
买方名称 | 山西新源惠民装饰工程有限公司 | |
合同金额 | 1752.25万元 | |
项目名称 | 阿里巴巴张北云计算数据中心察哈尔项目一机电物资采购 | |
买方名称 | 中建-大成建筑有限责任公司 | |
合同金额 | 4745万元 | |
项目名称 | 雄安郊野公园市政道路及配套综合管线工程监控照明工程施工项目 | |
买方名称 | 中建二局安装工程有限公司 | |
合同金额 | 1892.56万元 | |
第二名 | 江苏润华电缆股份有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | 大学城地下空间利用、大学城区片区绿轴景观绿化工程、大学城精品街区改造(大学城道路部分二期)、石门路(翡翠路-云外路)道路综合改造工程 |
买方名称 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | |
合同金额 | 1297.214286万元 | |
项目名称 | 7万吨PVC糊树脂项目 | |
买方名称 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | |
合同金额 | 1391.4619万元 | |
项目名称 | 营达高速项目 | |
买方名称 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | |
合同金额 | 1969.223688万元 | |
项目名称 | 瑞银信金融广场电线、电缆采购 | |
买方名称 | 烟台瑞安达置业有限公司 | |
合同金额 | 1110万元 | |
项目名称 | 天龙财富中心 | |
买方名称 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
合同金额 | 1798.593196万元 | |
项目名称 | 中建天府公馆项目 | |
买方名称 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | |
合同金额 | 1633.414389万元 | |
项目名称 | 国网湖北公司2021年第一次省网协议库存采购项目 | |
买方名称 | 国网湖北省电力有限公司 | |
合同金额 | 2418.878901万元 | |
项目名称 | 德清智能生态城一期住宅及商办地块电缆采购 | |
买方名称 | 德清云谷智能生态城产业发展有限公司 | |
合同金额 | 3171.448115万元 | |
项目名称 | 宣鹤高速项目 | |
买方名称 | 安徽皖通科技股份有限公司 | |
合同金额 | 1182.252550万元 | |
项目名称 | 32万吨/年甲烷氯化物项目一期工程 | |
买方名称 | 东营华泰化工集团有限公司 | |
合同金额 | 1185万元 | |
第三名 | 江苏华亚电缆有限公司 | |
评分业绩 | 项目名称 | 协议库存货物采购合同(低压电力电缆) |
买方名称 | 英大商务服务有限公司 | |
合同金额 | 1900万元 | |
项目名称 | 协议库存货物采购合同(10kv及以下输变电工程材料类) | |
买方名称 | 国网山西省电力公司吕梁供电公司 | |
合同金额 | 1390.55142万元 | |
项目名称 | 协议库存货物采购合同(材料类) | |
买方名称 | 国网天津市电力公司 | |
合同金额 | 1308.670793万元 | |
项目名称 | 国网陕西省电力公司2019年第二批新建小区配套及三供一业工程 | |
买方名称 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | |
合同金额 | 1348.392004万元 | |
项目名称 | 协议库存货物采购合同(10kv及以下输变电工程材料类) | |
买方名称 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | |
合同金额 | 5133.534345万元 | |
项目名称 | 协议库存货物采购合同 | |
买方名称 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | |
合同金额 | 2962.823424万元 | |
项目名称 | 2020年第三批集体企业物资集中招标采购 | |
买方名称 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | |
合同金额 | 1267.764200 万元 | |
项目名称 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通等 | |
买方名称 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | |
合同金额 | 2019.431944万元 | |
项目名称 | HIG济南天玺二期(A-1地块)项目电线电缆采购合同协议书 | |
买方名称 | 济南海嘉房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 1037.456009万元 | |
项目名称 | HIG上海海尔智谷2-25#楼及地下室项目电线电缆采购合同协议书 | |
买方名称 | 青岛云菜网电子商务有限公司 | |
合同金额 | 1145.867116万元 |
五、中标候选人提供的信用信息
六、公示起止时间
2022年09月20日 - 2022年09月23日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-85608671 ,招标代理联系电话:025-84795996
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。