首页>房建市政>中标公示> 工程类

燕子矶新城宜春街(燕园路-怡宁路段)建设工程施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-08-29 16:20】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(市交易中心) 燕子矶新城宜春街(燕园路-怡宁路段)建设工程中标候选人公示

标段编号:QXSZ2501151-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司的燕子矶新城宜春街(燕园路-怡宁路段)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 苏州市顺发市政景观建设有限公司 铜陵瑞海建设有限公司 江苏华诚建设工程有限责任公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-不分专业二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) 10835839.57 10833107.53 10829648.56
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 合格 符合国家质量验收标准
项目负责人 卢志豪 吴奇 孙斌
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏232191911599;苏建安B(2021)1003678 皖建安B(2012)0180704;皖234111287862 苏232101100835;苏建安B(2006)1002185
暂估价-(万元) 工程 660000 660000 660000
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 苏州市顺发市政景观建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 经开区盛运路(康升路-凤北公路)工程施工
合同价格 13395518.05元
项目地点 相城区北桥街道、道路南起康升路,北至美高学校
开工时间 2022年06月06日
竣工时间 2023年07月11日
项目负责人 卢志豪
招标单位名称 苏州相城经济技术开发区规划建设管理局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 铜陵瑞海建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 铜陵市郊区大通古镇灾后基础设施和历史遗址修复建设项目(道路交通设施修复工程一期)
合同价格 29613553.70元
项目地点 铜陵市郊区大通古镇风景区-和悦洲
开工时间 2023年05月30日
竣工时间 2023年08月31日
项目负责人 吴奇
招标单位名称 铜陵大通文化旅游发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏华诚建设工程有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 常熟城铁片区泰山北延(1+012-1+234.988)工程
合同价格 13518267.43元;综合单价
项目地点 常熟市城铁片区,起于常昭路交叉 口南,终于北三环交叉 口北
开工时间 2019年10月30日
竣工时间 2021年05月06日
项目负责人 孙斌
招标单位名称 常熟市城北投资经营有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏天力建设集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
四川雅和建筑工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标价高于招标文件限价。
安徽鑫德隆建工有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标报价高于限价
江苏众集建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质证书不符合招标文件要求
南京城构建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质证书有效期过期,不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 苏州市顺发市政景观建设有限公司 100.00 100
2 铜陵瑞海建设有限公司 99.99 99.99
3 江苏华诚建设工程有限责任公司 99.97 99.97
4 江西省建筑安装工程公司 99.96 99.96
5 河北燕青建工集团有限公司 99.94 99.94
6 南京浦康建筑工程有限公司 99.92 99.92
7 四川堡闰建筑工程有限公司 99.91 99.91
8 杭州木兰建设有限公司 99.90 99.9
9 山东省大通建设集团有限公司 99.89 99.89
10 江苏臣普建设有限公司 99.89 99.89
11 四川三羊建设有限公司 99.88 99.88
12 江苏先达建设集团有限公司 99.87 99.87
13 常州东华建筑安装工程有限公司 99.86 99.86
14 卓成建设集团有限公司 99.86 99.86
15 河南省豫博建设工程有限公司 99.86 99.86
16 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 99.85 99.85
17 桂林建昌建设有限公司 99.85 99.85
18 海峡宏基建工集团有限公司 99.85 99.85
19 江苏博连特工程管理有限公司 99.84 99.84
20 苏州市宏益市政工程有限公司 99.83 99.83
21 安徽同济建设集团有限责任公司 99.82 99.82
22 成盛建设集团有限公司 99.82 99.82
23 安徽蓝泽建设工程有限公司 99.82 99.82
24 洪都建设集团有限公司 99.81 99.81
25 欣傲集团有限公司 99.81 99.81
26 湖北省长湖建设工程有限公司 99.80 99.8
27 江苏一茗建设集团有限公司 99.80 99.8
28 江西省中蔚建设集团有限公司 99.80 99.8
29 安徽柘中建设工程有限公司 99.79 99.79
30 河北天昕建设集团有限公司 99.79 99.79
31 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 99.78 99.78
32 建航建工集团有限公司 99.77 99.77
33 江西国龙建筑工程有限公司 99.77 99.77
34 南京含城建设工程有限公司 99.76 99.76
35 山东仁诚建安有限公司 99.76 99.76
36 玉林市建筑安装工程集团有限公司 99.76 99.76
37 江西华安建设集团有限公司 99.76 99.76
38 安徽柏夏建筑工程有限公司 99.75 99.75
39 南阳市市政工程总公司 99.75 99.75
40 湖北利豪建设工程有限公司 99.75 99.75
41 安徽协和建设工程有限公司 99.74 99.74
42 安徽水木建工集团有限公司 99.74 99.74
43 四川大千建筑工程有限公司 99.73 99.73
44 苏州凌云建设有限公司 99.72 99.72
45 江苏正恒建设有限公司 99.72 99.72
46 河北方泽建筑工程集团有限公司 99.70 99.7
47 江西同耀建设工程有限公司 99.70 99.7
48 陕西宏基源建设有限公司 99.70 99.7
49 天元路桥集团有限公司 99.69 99.69
50 立厦建工集团有限公司 99.69 99.69
51 江苏金腾园林建设有限公司 99.69 99.69
52 广西彰毅建设工程有限公司 99.69 99.69
53 南京大陶路桥建设有限公司 99.68 99.68
54 江苏颖程建设有限公司 99.66 99.66
55 江苏润通建设工程有限公司 99.65 99.65
56 安徽昊兴建设工程有限公司 99.63 99.63
57 南京领航建设有限公司 99.62 99.62
58 陕西尚工建设工程有限公司 99.62 99.62
59 北地春建设集团有限公司 99.61 99.61
60 江苏亚兴建设有限公司 99.61 99.61
61 安徽中南天开建设集团有限公司 99.60 99.6
62 常熟中通市政建设工程有限公司 99.59 99.59
63 河南豪瑞建设工程有限公司 99.58 99.58
64 南京立丰建设工程有限公司 99.57 99.57
65 江苏溪南园林工程有限公司 99.55 99.55
66 四川中宇建业建设有限公司 99.54 99.54
67 江苏砖多多建设工程有限公司 99.54 99.54
68 安徽艾希建设工程有限公司 99.54 99.54
69 江苏典顶建设工程有限公司 99.54 99.54
70 江苏振科建设有限公司 99.53 99.53
71 彤聚建设有限公司 99.51 99.51
72 河南省润昌建筑工程有限公司 99.50 99.5
73 河南隆鼎建筑工程有限公司 99.49 99.49
74 四川强仁建设工程有限公司 99.47 99.47
75 江苏华泰路桥建设集团有限公司 99.46 99.46
76 福建省中霖工程建设有限公司 99.46 99.46
77 湖北中瑞琪建设工程有限公司 99.44 99.44
78 四川铭诚四方建设工程有限公司 99.44 99.44
79 江苏新域环境修复有限公司 99.43 99.43
80 淮安市八方建设工程有限公司 99.43 99.43
81 江西大业建设工程有限公司 99.41 99.41
82 宏基伟业集团有限公司 99.39 99.39
83 信实环境建设集团有限公司 99.38 99.38
84 江西省国利建设集团有限公司 99.37 99.37
85 南京星之圆建设有限公司 99.37 99.37
86 浙江金龙建设有限公司 99.36 99.36
87 天津第二市政公路工程有限公司 99.35 99.35
88 中安景泰建设集团有限公司 99.33 99.33
89 河南百年城建工程有限公司 99.32 99.32
90 中灿建设集团有限公司 99.32 99.32
91 江苏宏远建设集团有限公司 99.31 99.31
92 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 99.31 99.31
93 南京凯通建设工程集团有限公司 99.30 99.3
94 四川云冠建筑工程有限公司 99.28 99.28
95 石家庄一建建设集团有限公司 99.28 99.28
96 安徽建开控股集团有限公司 99.27 99.27
97 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 99.25 99.25
98 安徽剑春园林股份有限公司 99.24 99.24
99 镇江市政建设集团有限公司 99.22 99.22
100 南京松翠园林建设有限公司 99.20 99.2
101 双信建设集团有限公司 99.19 99.19
102 常州华艺市政园林有限公司 99.19 99.19
103 安徽丰林建设工程有限公司 99.17 99.17
104 湖北鄂武建工集团有限公司 99.17 99.17
105 恒运建设有限公司 99.16 99.16
106 河南保之利建设工程有限公司 99.15 99.15
107 江苏阳晔建设工程有限公司 99.14 99.14
108 江苏中太建设有限公司 99.13 99.13
109 南京顺荣园林景观有限公司 99.11 99.11
110 河南青峰建设有限公司 99.10 99.1
111 浙江万里建设工程有限公司 99.09 99.09
112 泰州市市政工程有限公司 99.06 99.06
113 江西嘉业建设工程集团公司 99.04 99.04
114 江苏万皓建设科技集团有限公司 99.03 99.03
115 西安大莲塘建筑工程有限公司 99.03 99.03
116 南通新迎水利市政工程有限公司 98.97 98.97
117 河南晨丰建筑工程有限公司 98.97 98.97
118 河南隆基建设有限公司 98.93 98.93
119 江苏盐强建设工程有限公司 98.92 98.92
120 福建华航建设集团有限公司 98.91 98.91
121 安徽远维建设有限公司 98.88 98.88
122 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 98.86 98.86
123 河南水建建筑工程有限公司 98.85 98.85
124 鹤城建设集团股份公司 98.84 98.84
125 江苏镇淮建设集团有限公司 98.83 98.83
126 江苏思瑞迈建设工程有限公司 98.83 98.83
127 厦门海投工程建设有限公司 98.82 98.82
128 浙江双和环境建设有限公司 98.81 98.81
129 中福君成集团有限公司 98.80 98.8
130 江苏雍熙建设工程有限公司 98.80 98.8
131 江苏开岩路桥工程有限公司 98.78 98.78
132 安徽旭旺达建设工程有限公司 98.76 98.76
133 江苏博迈建设工程有限公司 98.75 98.75
134 南京百泰建设工程有限公司 98.74 98.74
135 江苏汣源建设有限公司 98.71 98.71
136 中翎建业集团有限公司 98.71 98.71
137 浙江吉瑞建设有限公司 98.69 98.69
138 安徽锐升建设工程有限公司 98.68 98.68
139 雨发建设集团有限公司 98.68 98.68
140 北京建工土木工程有限公司 98.65 98.65
141 江苏吉元建设有限公司 98.65 98.65
142 江苏然一建设有限公司 98.62 98.62
143 江苏力帆建设有限公司 98.62 98.62
144 铜陵市市政建设有限公司 98.61 98.61
145 江苏新兴建设工程有限公司 98.61 98.61
146 江苏博之泰建设工程有限公司 98.60 98.6
147 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 98.59 98.59
148 福建闽东建工控股集团有限公司 98.57 98.57
149 苏州中耘丰环境建设有限公司 98.56 98.56
150 福建西景市政园林建设有限公司 98.51 98.51
151 安徽杰智建设工程有限公司 98.50 98.5
152 江西盛通建设工程有限公司 98.48 98.48
153 湖北兴昌弘建设有限公司 98.48 98.48
154 江苏恒大建设有限公司 98.46 98.46
155 裕华建设集团有限公司 98.45 98.45
156 江苏润来建设集团有限公司 98.45 98.45
157 徐州市云天市政建设工程有限公司 98.44 98.44
158 浙江卓安建设有限公司 98.43 98.43
159 江西中浩建设工程有限公司 98.43 98.43
160 浙江宏冠建设有限公司 98.42 98.42
161 芜湖新达园林绿化集团有限公司 98.41 98.41
162 四川辛得夫工程项目管理有限公司 98.39 98.39
163 江苏水通建设工程有限公司 98.38 98.38
164 江苏铭城建设工程有限公司 98.38 98.38
165 江苏明銮建设工程有限公司 98.37 98.37
166 安徽安能建设集团有限公司 98.36 98.36
167 江苏华和建设有限公司 98.35 98.35
168 南京滨尚园林工程有限公司 98.35 98.35
169 浙江沧海建设有限公司 98.34 98.34
170 林盛建设集团有限公司 98.34 98.34
171 广东海盛建设工程集团有限公司 98.33 98.33
172 江苏三通建设有限公司 98.32 98.32
173 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 98.31 98.31
174 天长市天建建筑工程有限责任公司 98.29 98.29
175 佛山市恒华发建设发展有限公司 98.29 98.29
176 浙江恒瑜建设集团有限公司 98.25 98.25
177 江西九鼎建设集团有限公司 98.25 98.25
178 江苏苏兴建设工程有限公司 98.25 98.25
179 江苏丰汇建设工程有限公司 98.24 98.24
180 百信建设工程有限责任公司 98.23 98.23
181 华钰建设集团有限公司 98.22 98.22
182 徐州万基工程建设有限公司 98.18 98.18
183 江苏中天市政工程有限公司 98.14 98.14
184 龙腾建设集团有限公司 98.13 98.13
185 江苏福宇园林建设有限公司 98.11 98.11
186 合肥诚开建设工程有限公司 98.10 98.1
187 江苏泽誉建设工程有限公司 98.07 98.07
188 安徽圣合建设工程有限公司 98.04 98.04
189 安徽华瓴建工集团有限公司 98.03 98.03
190 河北天森建工集团有限公司 97.98 97.98
191 武威市路通市政工程有限责任公司 97.98 97.98
192 中庆建设有限责任公司 97.97 97.97
193 江苏金宇通建设科技集团有限公司 97.96 97.96
194 南京怡兴建筑安装工程有限公司 97.95 97.95
195 淮安美泰建设工程有限公司 97.95 97.95
196 江苏华实市政建设集团有限公司 97.94 97.94
197 温岭市市政环境工程公司 97.94 97.94
198 金居建设发展股份有限公司 97.93 97.93
199 福建大景建设有限公司 97.89 97.89
200 安徽昱天建设工程有限公司 97.87 97.87
201 福建隆晟集团有限公司 97.86 97.86
202 安徽伟诚建设工程有限公司 97.79 97.79
203 南京中天园林建设有限责任公司 97.75 97.75
204 六安振力建设工程有限公司 97.74 97.74
205 信邦建设集团有限公司 97.72 97.72
206 江苏景然生态建设集团有限公司 97.72 97.72
207 盐城市市政建设集团有限公司 97.71 97.71
208 江苏创硕建设工程有限公司 97.70 97.7
209 江苏恒晟源建设有限公司 97.70 97.7
210 江苏山祥建设工程有限公司 97.66 97.66
211 福建省祥洲建设工程有限公司 97.65 97.65
212 江西云峰建设工程有限公司 97.62 97.62
213 南京华璋建设工程集团有限公司 97.61 97.61
214 江苏鲁延建设工程有限公司 97.61 97.61
215 河南省鹏宇建设有限责任公司 97.61 97.61
216 江苏蒙建建设有限公司 97.59 97.59
217 博大环境集团有限公司 97.55 97.55
218 安徽三三建设工程有限公司 97.54 97.54
219 兴丰建设景观有限公司 97.53 97.53
220 陕西中岭建设工程有限公司 97.52 97.52
221 重庆黄金建设(集团)有限公司 97.50 97.5
222 南通城欣市政工程有限公司 97.48 97.48
223 江苏德景环境建设有限公司 97.46 97.46
224 上海城建水务工程有限公司 97.42 97.42
225 江苏建星交通工程有限公司 97.40 97.4
226 南京雨岚生态建设集团有限公司 97.37 97.37
227 江西中金建设集团有限公司 97.31 97.31
228 恒亿集团有限公司 97.30 97.3
229 南通华源市政工程有限公司 97.28 97.28
230 浙江萧建集团有限公司 97.19 97.19
231 南京茂峰建设工程有限公司 97.18 97.18
232 江苏辰海建设集团有限公司 97.16 97.16
233 江苏长宏园林建设有限公司 97.13 97.13
234 重庆乾和建筑工程有限公司 97.11 97.11
235 婺源县水利水电建筑工程有限公司 97.09 97.09
236 安徽烨煌建筑工程有限公司 97.09 97.09
237 杭州萧山园林集团有限公司 97.08 97.08
238 江苏天一路桥有限公司 97.05 97.05
239 江苏聚泽建设有限公司 97.04 97.04
240 杭州之江市政建设有限公司 96.98 96.98
241 鹏图建设有限公司 96.93 96.93
242 杭州市市政工程集团有限公司 96.93 96.93
243 天长市天兴建筑安装工程有限公司 96.91 96.91
244 安徽鸿森建设工程有限公司 96.91 96.91
245 中东基建科技集团基建有限公司 96.91 96.91
246 安徽昕阳建设发展有限公司 96.90 96.9
247 扬州天达建设集团有限公司 96.90 96.9
248 江苏辰宇建设工程有限公司 96.87 96.87
249 广东电白建设集团有限公司 96.85 96.85
250 佳伟建设集团有限公司 96.83 96.83
251 安徽昂堃建设工程有限公司 96.81 96.81
252 南京久大建设集团有限公司 96.80 96.8
253 安徽金帅建设有限公司 96.80 96.8
254 南京明辉建设有限公司 96.76 96.76
255 南通市豪城市政建设有限公司 96.75 96.75
256 常熟古建园林股份有限公司 96.74 96.74
257 中科深美环境科技股份有限公司 96.71 96.71
258 常州市天宁市政绿化工程有限公司 96.68 96.68
259 唐山市市政建设总公司 96.68 96.68
260 临沂市政集团有限公司 96.68 96.68
261 江苏博学建设工程有限公司 96.68 96.68
262 福建红珊瑚建设有限公司 96.66 96.66
263 江苏晟象生态建设有限公司 96.57 96.57
264 浙江祥达建设有限公司 96.56 96.56
265 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 96.54 96.54
266 中硐建设集团有限公司 96.54 96.54
267 瑞远实业发展集团有限公司 96.54 96.54
268 河南林平建设工程有限公司 96.50 96.5
269 江西省梦远建设有限公司 96.49 96.49
270 江西华盟建设有限公司 96.47 96.47
271 中苏环境建设集团有限公司 96.42 96.42
272 江西中煤建设集团有限公司 96.41 96.41
273 枣庄市政建设集团股份公司 96.41 96.41
274 湖南省郴州建设集团有限公司 96.37 96.37
275 河南泉琳建设工程有限公司 96.36 96.36
276 淮安市双兴建设工程有限公司 96.36 96.36
277 江苏金禾建设工程有限公司 96.33 96.33
278 江西省群力建设有限公司 96.33 96.33
279 江苏绍年建筑工程有限公司 96.32 96.32
280 南京金舜达建设工程有限公司 96.26 96.26
281 江苏骏龙建设有限公司 96.26 96.26
282 江西绿巨人生态环境股份有限公司 96.25 96.25
283 南京久久泰景观生态有限公司 96.25 96.25
284 四川弘宁建设工程有限公司 96.17 96.17
285 江苏八达路桥有限公司 96.16 96.16
286 安徽重标建筑工程有限公司 96.14 96.14
287 常州市宏盛园林绿化有限公司 96.11 96.11
288 江苏科晟建设集团有限公司 96.11 96.11
289 江苏兴业环境集团有限公司 96.04 96.04
290 启融通建设有限公司 96.01 96.01
291 福建金鼎建筑发展有限公司 95.98 95.98
292 天津市翔达市政工程有限公司 95.98 95.98
293 南京金固建设(集团)有限公司 95.96 95.96
294 江苏丹凤集团有限公司 95.94 95.94
295 金庐生态建设有限公司 95.93 95.93
296 聚源市政工程有限公司 95.91 95.91
297 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 95.88 95.88
298 天堂鸟建设集团有限公司 95.85 95.85
299 中弘泰建设集团有限公司 95.83 95.83
300 安徽鼎阁建设工程有限公司 95.77 95.77
301 南京南部路桥建设(集团)有限公司 95.76 95.76
302 沈阳中联建设工程有限公司 95.74 95.74
303 江苏九鼎建设工程有限公司 95.71 95.71
304 江苏邦宏建设有限公司 95.70 95.7
305 常州市市政建设工程集团有限公司 95.63 95.63
306 江苏隆禄建设工程有限公司 95.62 95.62
307 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 95.61 95.61
308 南通金通建设工程有限公司 95.59 95.59
309 新政建设集团有限公司 95.58 95.58
310 湖北恒海建设工程有限公司 95.51 95.51
311 江苏金创建设有限公司 95.44 95.44
312 河南浩鑫水利水电工程有限公司 95.41 95.41
313 恒荣建设集团有限公司 95.41 95.41
314 沈阳中达建筑工程有限公司 95.40 95.4
315 浙江兆博建设有限公司 95.38 95.38
316 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 95.37 95.37
317 江苏明悦建设工程有限公司 95.35 95.35
318 江苏山凤建设有限公司 95.32 95.32
319 广德万力建设有限公司 95.32 95.32
320 安徽乐世建筑工程有限公司 95.31 95.31
321 江苏林荣园林建设工程有限公司 95.27 95.27
322 苏州万吉市政园林工程有限公司 95.26 95.26
323 甘肃博鑫建设工程有限公司 95.21 95.21
324 沈阳市第二市政建设工程有限公司 95.20 95.2
325 滕王阁建工集团股份有限公司 95.19 95.19
326 江苏古石林建设有限公司 95.17 95.17
327 江苏丰润建设有限公司 95.13 95.13
328 安徽登冠建设工程有限公司 95.11 95.11
329 山东华隆集团有限公司 95.11 95.11
330 南京维润市政工程有限公司 95.05 95.05
331 黑龙江省文峰市政工程有限公司 95.04 95.04
332 安徽长禧建设发展有限公司 95.04 95.04
333 江苏富邦环境建设集团有限公司 95.04 95.04
334 常熟市市政建设有限责任公司 95.03 95.03
335 核工业志诚建设工程有限公司 94.98 94.98
336 浙江冠旭建设工程有限公司 94.98 94.98
337 中浦宁(南京)工程有限公司 94.97 94.97
338 水玲龙(福建)建设工程有限公司 94.95 94.95
339 安徽新西南建设工程有限公司 94.94 94.94
340 安徽天墅建设集团有限公司 94.92 94.92
341 江苏世邦建设有限公司 94.87 94.87
342 湖州园林绿化有限公司 94.82 94.82
343 山东海川建设集团有限公司 94.82 94.82
344 双云建工集团有限公司 94.80 94.8
345 江西省城建集团有限公司 94.78 94.78
346 惠通建设发展有限公司 94.77 94.77
347 吉林市政建设集团有限公司 94.77 94.77
348 江苏茂泽建设有限公司 94.74 94.74
349 江苏煊玮铭建设有限公司 94.73 94.73
350 苏州绿化建设发展有限公司 94.70 94.7
351 河南韶北建筑工程有限公司 94.68 94.68
352 安徽明峰建筑工程有限公司 94.68 94.68
353 中建力天集团有限公司 94.68 94.68
354 江苏卓扬环境建设有限公司 94.67 94.67
355 江苏建坤建设工程有限公司 94.67 94.67
356 淮北新联情生态建设集团有限公司 94.67 94.67
357 江苏中润汇工程咨询有限公司 94.66 94.66
358 合肥钦成建设工程有限责任公司 94.66 94.66
359 江苏恒源建设有限公司 94.59 94.59
360 江苏海雄建设工程有限公司 94.58 94.58
361 浙江盛都建工控股集团有限公司 94.58 94.58
362 扬州一建集团有限公司 94.58 94.58
363 江苏通洋建设工程有限公司 94.57 94.57
364 沃达建设集团有限公司 94.57 94.57
365 南通华荣建设集团有限公司 94.56 94.56
366 苏州祥盛建设工程有限公司 94.53 94.53
367 江苏苏雅建设工程有限公司 94.47 94.47
368 苏州美坤建设工程有限公司 94.46 94.46
369 河南锦路路桥建设有限公司 94.42 94.42
370 福建省南星建设工程有限公司 94.41 94.41
371 南京邦尼建设有限公司 94.41 94.41
372 宿迁现代建筑工程有限公司 94.40 94.4
373 南京同力建设集团股份有限公司 94.40 94.4
374 天津城建滨海路桥有限公司 94.39 94.39
375 广西碧虹建设集团有限公司 94.38 94.38
376 江苏弈皓装饰工程有限公司 94.35 94.35
377 中诚投建工集团有限公司 94.33 94.33
378 江苏常金建设工程有限公司 94.32 94.32
379 天长市市政建筑有限责任公司 94.30 94.3
380 安徽圣都建设集团有限公司 94.27 94.27
381 百思特建设股份有限公司 94.26 94.26
382 日进建设集团有限公司 94.24 94.24
383 江苏东保建设集团有限公司 94.21 94.21
384 南京第二道路排水工程有限责任公司 94.20 94.2
385 温州众新建设有限公司 94.20 94.2
386 南京巨星路桥工程有限公司 94.17 94.17
387 宇轩建业集团有限公司 94.16 94.16
388 浙江永泉市政园林工程有限公司 94.15 94.15
389 吴江市双龙市政建设有限公司 94.13 94.13
390 南京臻宇市政工程有限公司 94.12 94.12
391 江苏龙江建设工程有限公司 94.09 94.09
392 常州中元市政建设工程有限公司 94.08 94.08
393 浙江园冶生态建设有限公司 94.08 94.08
394 福建嘉宜建筑工程有限公司 94.07 94.07
395 绿艺建设集团有限公司 94.04 94.04
396 嘉盛建设集团有限公司 94.03 94.03
397 永平建设有限公司 94.03 94.03
398 江苏桢浩建设集团有限公司 94.01 94.01
399 南京巨润园林建设工程有限公司 94.00 94
400 浙江瓯立园林建设有限公司 93.98 93.98
401 中大(福建)工程建设集团有限公司 93.98 93.98
402 江苏东仁建设工程有限公司 93.98 93.98
403 浙江金圣建设集团有限公司 93.92 93.92
404 中粤苏江苏工程有限公司 93.90 93.9
405 南京锦辉园林有限公司 93.84 93.84
406 金光道环境建设集团有限公司 93.84 93.84
407 南京云海建设有限公司 93.83 93.83
408 江苏广泽建设有限公司 93.79 93.79
409 南京豪泰装饰工程有限公司 93.78 93.78
410 唯美营造工程集团有限公司 93.72 93.72
411 浙江跃龙建设集团有限公司 93.72 93.72
412 中启鸿腾建设集团有限公司 93.72 93.72
413 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 93.72 93.72
414 浙江嘉兴中达建设有限公司 93.71 93.71
415 四川鼎恒建设工程有限公司 93.69 93.69
416 湖南万胜建设有限公司 93.67 93.67
417 江西建工轨道建设有限公司 93.67 93.67
418 湖南望新建设集团股份有限公司 93.63 93.63
419 青岛海德工程集团股份有限公司 93.63 93.63
420 中湖城建(常熟)集团有限公司 93.62 93.62
421 江苏辰昊建设工程有限公司 93.61 93.61
422 江苏鼎峰环境建设有限公司 93.59 93.59
423 丰润建设集团有限公司 93.51 93.51
424 安徽兴元建设集团有限公司 93.47 93.47
425 南京桥新建设有限公司 93.47 93.47
426 江苏亚鑫建设有限公司 93.43 93.43
427 安徽城创生态建设有限公司 93.43 93.43
428 南京苏舜建筑安装工程有限公司 93.39 93.39
429 浙江新禾景观工程有限公司 93.35 93.35
430 徽春建工集团有限公司 93.35 93.35
431 江苏顺意建设工程有限公司 93.30 93.3
432 福建省泷澄建设集团有限公司 93.30 93.3
433 江西中一建工集团有限公司 93.28 93.28
434 景古环境建设股份有限公司 93.28 93.28
435 福建艺景生态建设集团有限公司 93.27 93.27
436 海铁路桥工程有限公司 93.26 93.26
437 江苏兴宇建设集团有限公司 93.14 93.14
438 南昌市银广厦建筑工程有限公司 93.14 93.14
439 中盛万安建设集团有限公司 93.13 93.13
440 中建远发工程有限公司 93.09 93.09
441 四川君羊建设集团有限公司 93.09 93.09
442 江苏天马万象建设集团有限公司 93.08 93.08
443 四川仟坤建设集团有限责任公司 93.04 93.04
444 江苏瑞沃建设集团有限公司 93.02 93.02
445 江西茂盛建设工程有限公司 93.02 93.02
446 江苏苏油建设有限公司 92.98 92.98
447 湖南沿湖建设工程有限公司 92.95 92.95
448 禾德建设有限公司 92.94 92.94
449 江苏凯润达建设工程有限公司 92.93 92.93
450 南京市第八建筑安装工程有限公司 92.93 92.93
451 江苏金景德建设工程有限公司 92.90 92.9
452 江苏兴邦建工集团有限公司 92.90 92.9
453 浙江裕众建设集团有限公司 92.88 92.88
454 河南远大建设集团有限责任公司 92.78 92.78
455 金土建设集团有限公司 92.72 92.72
456 安徽锐明建设集团股份有限公司 92.72 92.72
457 昌建建设集团有限公司 92.68 92.68
458 水发(北京)建设有限公司 92.67 92.67
459 太仓市市政工程有限公司 92.48 92.48
460 湖南省绿林建设集团有限公司 92.46 92.46
461 开封市天开市政园林工程有限公司 92.43 92.43
462 中建友安建工(集团)有限公司 92.42 92.42
463 南京金九建设集团有限公司 92.41 92.41
464 丰润建筑安装股份有限公司 92.37 92.37
465 江苏科拓建设有限公司 92.33 92.33
466 江苏一览建设工程有限公司 92.27 92.27
467 江苏耐斯坦建设有限公司 92.26 92.26
468 浙江达华园林建设有限公司 92.25 92.25
469 湖南北山建设集团股份有限公司 92.24 92.24
470 洪城市政环境建设集团有限公司 92.23 92.23
471 百鲸建设集团有限公司 92.19 92.19
472 江苏鸿恺建设有限公司 92.18 92.18
473 南京润惠园林建设有限公司 92.14 92.14
474 江苏中外筑建设有限公司 92.12 92.12
475 中龙茂林建设集团有限公司 92.03 92.03
