标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花新滨江城市发展有限公司的雨花经济开发区人居森林示范区36班初中(SOa010-04-007)项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 91320115135593130E | 91320100721768802W | 91320481137531857F | 91440300192565187U | 91330109143566589Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司;江苏中森建筑设计有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 中海建筑有限公司;南京国豪装饰安装工程股份有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;工程设计-房屋建筑-人防工程乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 418426700.00 | 417005722.00 | 425149555.12 | 411081516.53 | 424022386.56 | |
| 工期(日历天) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:设计必须达到国家有关标准规范,设计 人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上 级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详 见招标文件发包人要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求, 本项目要求创建“市级文明工地”、至少一栋单体须创市优质 工程“金陵杯”(发包人只支付其中最大一栋单体的按质论价 费,其余单体的按质论价费作为承包人让利)。工程所有物资 (设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格 率达到100%。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料)采购质量需符合 有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计必须达到国家有关标准规范,设计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详见招标文件发包人要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,本项目要求创建“市级文明工地”、至少一栋单体须创市优质工程“金陵杯”发包人只支付其中最大一栋单体的按质论价费,其余单体的按质论价费作为承包人让利)。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计必须达到国家有关标准规范,设计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详见招标文件发包人要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,本项目要求创建“市级文明工地”、至少一栋单体须创市优质工程“金陵杯”(发包人只支付其中最大一栋单体的按质论价费,其余单体的按质论价费作为承包人让利)。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计必须达到国家有关标准规范,设计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详见招标文件发包人要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,本项目要求创建“市级文明工地”、至少一栋单体须创市优质工程“金陵杯“(发包人只支付其中最大一栋单体的按质论价费,其余单体的按质论价费作为承包人让利)。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计必须达到国家有关标准规范,设计 人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上 级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详 见招标文件发包人要求。:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求, 本项目要求创建“市级文明工地”、至少一栋单体须创市优质 工程“金陵杯”(发包人只支付其中最大一栋单体的按质论价 费,其余单体的按质论价费作为承包人让利)。工程所有物资 (设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格 率达到100%。工程所有物资(设备、材料)采购质量需符合 有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
| 工程总承包负责人 | 高翔鸿 | 张昊亮 | 王义来 | 黄坤 | 钱建锋 | |
| 施工项目负责人 | 端义超 | 张志磊 | 蒋建中 | 虞成章 | 殷庆 | |
| 设计负责人 | 马玲 | 张元文 | 徐超 | 徐建卓 | 张静毅 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 苏建安B(2018)1007349;苏1322017201801883 | 苏1322016201700545;苏建安B(2014)1000656 | 苏1322012201202806;苏建安B(2010)1002805 | 粤建安B(2024)0019108;粤1442019202002756 | 浙建安B(2016)3190072;浙1332017201850960 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 2218293.7 | 2218293.70 | 2218293.70 | 2218293.70 | 2218293.70 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 南京宏亚建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁职工文化中心项目施工(装配式) |
| 合同价格 | 366326065.39元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区湖山路现区委党校大院内 | ||
| 开工时间 | 2020年03月06日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月28日 | ||
| 项目负责人 | 高翔鸿 | ||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 空港赫贤学院项目EPC总承包(装配式) | |
| 合同价格 | 849425610.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁经济技术开发区 | ||
| 开工时间 | 2018年09月06日 | ||
| 竣工时间 | 2021年05月10日 | ||
| 项目负责人 | 张俊 | ||
| 招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁职工文化中心项目施工(装配式) |
| 合同价格 | 366326065.39元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区湖山路现区委党校大院内 | ||
| 开工时间 | 2020年03月06日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月28日 | ||
| 项目负责人 | 高翔鸿 | ||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 南京大地建设集团有限责任公司;江苏中森建筑设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
| 合同价格 | 1166661741.91元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月14日 | ||
| 项目负责人 | 张昊亮 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京一中分校项目施工总承包合同 | |
| 合同价格 | 427201405.76元 | ||
| 项目地点 | 南京市建邺区江东南路北侧、邺城路以南、吴侯路以东、尚元街以西 | ||
| 开工时间 | 2018年10月31日 | ||
| 竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 庞涛 | ||
| 招标单位名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
| 合同价格 | 1166661741.91元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月14日 | ||
| 项目负责人 | 张昊亮 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 江苏天目建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 科创水镇三期新建项目设计、采购、施工总承包(EPC一体化) |
| 合同价格 | 399776296.01元;1 | ||
| 项目地点 | 320411 | ||
| 开工时间 | 2022年04月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年11月22日 | ||
| 项目负责人 | 王义来 | ||
| 招标单位名称 | 常州国平实业投资有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 科创水镇三期新建项目设计、采购、施工总承包(EPC一体化) |
| 合同价格 | 399776296.01元;1 | ||
| 项目地点 | 320411 | ||
| 开工时间 | 2022年04月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年11月22日 | ||
| 项目负责人 | 王义来 | ||
| 招标单位名称 | 常州国平实业投资有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 中海建筑有限公司;南京国豪装饰安装工程股份有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 无锡市瑞景道规划中学新建工程EPC项目 |
| 合同价格 | 517933000.00元 | ||
| 项目地点 | 无锡经济开发区内,和畅路以南,瑞景道以东,吴都路以北 | ||
| 开工时间 | 2022年04月05日 | ||
| 竣工时间 | 2024年11月22日 | ||
| 项目负责人 | 黄坤 | ||
| 招标单位名称 | 江苏无锡经济开发区发展中心 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市科创园南区活力智岛二期项目EPC总承包(装配式)合同 | |
| 合同价格 | 932600000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区龙眠大道以西、芝兰路以南 | ||
| 开工时间 | 2019年05月05日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
| 项目负责人 | 周继文 | ||
| 招标单位名称 | 南京江宁(大学)科教创新园有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 无锡市瑞景道规划中学新建工程EPC项目 |
| 合同价格 | 517933000.00元 | ||
| 项目地点 | 无锡经济开发区内,和畅路以南,瑞景道以东,吴都路以北 | ||
| 开工时间 | 2022年04月05日 | ||
| 竣工时间 | 2024年11月22日 | ||
| 项目负责人 | 黄坤 | ||
| 招标单位名称 | 江苏无锡经济开发区发展中心 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 浙江国泰建设集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 滨江区工业综合体项目 |
| 合同价格 | 711987678.00元 | ||
| 项目地点 | 长河街道东至四季河绿化带,南至空地,西至规划北仁路,北至规划彩虹路 | ||
| 开工时间 | 2020年10月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月31日 | ||
| 项目负责人 | 钱建锋 | ||
| 招标单位名称 | 杭州滨江城建发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 萧政储出(2018)27号地块-保亿观云钱塘城 | |
| 合同价格 | 317112571.00元;无 | ||
| 项目地点 | 萧山钱江世纪城 | ||
| 开工时间 | 2019年07月11日 | ||
| 竣工时间 | 2022年07月04日 | ||
| 项目负责人 | 黄晨黎 | ||
| 招标单位名称 | 杭州浙鸿置业有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 滨江区工业综合体项目 |
| 合同价格 | 711987678.00元 | ||
| 项目地点 | 长河街道东至四季河绿化带,南至空地,西至规划北仁路,北至规划彩虹路 | ||
| 开工时间 | 2020年10月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月31日 | ||
| 项目负责人 | 钱建锋 | ||
| 招标单位名称 | 杭州滨江城建发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
| 1 | 中海建筑有限公司;南京国豪装饰安装工程股份有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 7.20 | 1.00 | 78.05 | 2.00 | 8.88 | 97.13 |
| 2 | 南京大地建设集团有限责任公司;江苏中森建筑设计有限公司 | 8.00 | 1.00 | 76.59 | 1.00 | 8.74 | 95.33 |
| 3 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 8.00 | 1.00 | 76.24 | 0.00 | 8.72 | 93.96 |
| 4 | 浙江国泰建设集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | 6.18 | 1.00 | 74.87 | 0.00 | 8.64 | 90.69 |
| 5 | 江苏天目建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 6.14 | 0.00 | 74.59 | 0.00 | 8.62 | 89.35 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 南通华荣建设集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 南通四建集团有限公司;南京金宸建筑设计有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 南京大地建设集团有限责任公司;江苏中森建筑设计有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 江苏天目建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 中海建筑有限公司;南京国豪装饰安装工程股份有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 浙江国泰建设集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月14日起,至2025年8月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京雨花新滨江城市发展有限公司
联系电话:18502504473
招标代理: 南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司
联系电话: 13851895125
行政监管部门:南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话:025-52883031